你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗室純水 > 超純水 >arium®mini超純水
產(chǎn)品詳細(xì)頁 
                            arium®mini超純水
簡要描述:arium®mini超純水采用彩色觸摸顯示屏,封閉式袋式儲水技術(shù)和Aqua Stop漏水保護(hù)系統(tǒng),適用于每日用水量<10L,水質(zhì)要求高的實(shí)驗室。
 更新日期:2025-09-09 更新日期:2025-09-09
 訪  問  量:2492 訪  問  量:2492
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 純水儀 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 二級純水器 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
arium®mini超純水采用彩色觸摸顯示屏,封閉式袋式儲水技術(shù)和Aqua Stop漏水保護(hù)系統(tǒng),適用于每日用水量<10L,水質(zhì)要求高的實(shí)驗室。
●純化柱樹脂填充量大(300ml),交換比高,使用壽命長
●耗材、配件采用快接口設(shè)計,便于維護(hù)更換
●拋棄型袋式儲水技術(shù),易于更換無需清洗;集成單向閥避免空氣污染
●儀器寬度28cm融入實(shí)驗室環(huán)境,節(jié)省空間
●可選配雙波長(185/254nm)紫外燈,水平放置減少溫度梯度影響,可獲取較好氧化效果
arium®mini超純水技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | arium®mini | 
| 尺寸(寬*高*深) | 280*509.4*530.7mm | 
| 空載重量 | 13KG | 
| 運(yùn)行重量 | 23KG | 
| 進(jìn)水條件 | |
| 進(jìn)水水源 | 純水 | 
| 進(jìn)水壓力 | 0bar | 
| 水溫 | 2-30℃ | 
| 進(jìn)水電導(dǎo)率 | <100us/cm(25℃) | 
| TOC(總有機(jī)碳) | <50ppb | 
| 總硬度 | - | 
| 余氯 | - | 
| 鐵 | - | 
| 污染指數(shù) | - | 
| 濁度 | <1NTU | 
| PH值 | 4-10 | 
| 產(chǎn)水水質(zhì) | ASTM I級超純水 | 
| 產(chǎn)水速度 | 1L/min | 
| 電導(dǎo)率 | 0.055us/cm(25℃) | 
| 電阻率 | 18.2MΩ*CM(25℃) | 
| TOC總有機(jī)碳(帶UV燈) | <5ppb | 
| TOC總有機(jī)碳(不帶UV燈) | <10ppb | 
| 微生物含量(加裝終端超濾) | <0.001cfu/ml | 
| 顆粒物含量(<0.2um) | <1/ml | 
| 反滲透離子去除率 | - | 
| 反滲透有機(jī)物去除率 | - | 
| 反滲透微生物及顆粒物去除率 | - | 
| 定量取水范圍 | 0.05-5L(50ml步進(jìn)) | 
| 定量取水精確度 | ±2% | 
訂購須知
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 建議更換時間 | 
| H2O-MM-T | arium® mini超純水機(jī) | 
 | 
| H2O-MM-UV-T | arium® mini(with UV)超純水機(jī) | 
 | 
| H2O-CPR | 預(yù)處理及反滲透柱(1支/包) | 6個月 | 
| H2O-CBS-5-S | 5L儲水袋(1支/包) | 6個月 | 
| H2O-S-Pack | 純化柱(1支/包) | 6個月 | 
| 5441307H4--CE--B | Sartopore® 終端過濾器(5支/包) | 1-24周 | 
| HO2-CEL1 | 185/254nm雙波長紫外燈(1支/包) | 12個月 | 

 
 

 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話